Sismos de México
A continuación te ofrecemos información oficial de los reportes de los últimos sismos ocurridos en el país
Últimos sismos
¿Cómo funciona la escala de Richter?
Ligero
Puede estar entre 2.0 a 3.0 en la escala Ritcher, no es percibido ni causa daños en donde fue originado.
Moderado
Puede estar entre 3.0 a 5.0 en la escala Ritcher, podria ser percibido cerca de tu ubicación.
Fuerte
Puede estar entre 5.0 a 7.0 en la escala Ritcher, puede ser peligroso y va a ser percibido en tu ubicación.
Extremo
Puede estar entre 7.0 en adelante en la escala Ritcher, es peligroso y causa grandes daños en distintos puntos.
Intensidad | Epicentro | Fecha y hora |
---|---|---|
4.1 | 4.1, 76 km al SURESTE de SALINA CRUZ, OAX | 17 de septiembre de 2025, 5:56 am |
3.9 | 3.9, 108 km al SURESTE de SALINA CRUZ, OAX | 17 de septiembre de 2025, 4:59 am |
2.5 | 2.5, 21 km al SUROESTE de PICHUCALCO, CHIS | 17 de septiembre de 2025, 4:39 am |
3.2 | 3.2, 23 km al SUR de TECPAN, GRO | 17 de septiembre de 2025, 4:17 am |
3.3 | 3.3, 26 km al SURESTE de TECOMAN, COL | 17 de septiembre de 2025, 4:15 am |
2.1 | 2.1, 19 km al SUROESTE de PICHUCALCO, CHIS | 17 de septiembre de 2025, 4:01 am |
3.7 | 3.7, 24 km al OESTE de OMETEPEC, GRO | 17 de septiembre de 2025, 3:58 am |
2.4 | 2.4, 21 km al SUROESTE de NVO S J PARANGARICUTIRO, MI | 17 de septiembre de 2025, 3:50 am |
3.7 | 3.7, 54 km al SUR de JALTIPAN DEMORELOS, VER | 17 de septiembre de 2025, 3:17 am |
3.5 | 3.5, 25 km al OESTE de SANTA ISABEL, BC | 17 de septiembre de 2025, 3:12 am |
¿Quieres enterarte de más sismos?
Listado de sismos¡Descarga la App!
¿Sabías que en México ocurren, en promedio, 4 sismos al día? ¡No te preocupes! A partir de ahora, ¡estarás siempre informado!