Sismos de México
A continuación te ofrecemos información oficial de los reportes de los últimos sismos ocurridos en el país
Últimos sismos
¿Cómo funciona la escala de Richter?
Ligero
Puede estar entre 2.0 a 3.0 en la escala Ritcher, no es percibido ni causa daños en donde fue originado.
Moderado
Puede estar entre 3.0 a 5.0 en la escala Ritcher, podria ser percibido cerca de tu ubicación.
Fuerte
Puede estar entre 5.0 a 7.0 en la escala Ritcher, puede ser peligroso y va a ser percibido en tu ubicación.
Extremo
Puede estar entre 7.0 en adelante en la escala Ritcher, es peligroso y causa grandes daños en distintos puntos.
| Intensidad | Epicentro | Fecha y hora |
|---|---|---|
4.1 | 4.1, 32 km al SUR de ATOYAC DE ALVAREZ, GRO | 13 de diciembre de 2025, 10:15 am |
4.1 | 4.1, 55 km al SUROESTE de HUIXTLA, CHIS | 13 de diciembre de 2025, 8:26 am |
2.9 | 2.9, 69 km al NOROESTE de SAN FELIPE, BC | 13 de diciembre de 2025, 4:57 am |
3.7 | 3.7, 20 km al OESTE de RIO GRANDE, OAX | 13 de diciembre de 2025, 4:21 am |
1.8 | 1.8, 6 km al SUROESTE de SAN JOSE DEL CABO, BCS | 13 de diciembre de 2025, 4:17 am |
1.7 | 1.7, 7 km al SUROESTE de SAN JOSE DEL CABO, BCS | 13 de diciembre de 2025, 3:14 am |
4.2 | 4.2, 27 km al SURESTE de SALINA CRUZ, OAX | 13 de diciembre de 2025, 3:08 am |
3.1 | 3.1, 20 km al NORESTE de TEPELMEME, OAX | 13 de diciembre de 2025, 3:02 am |
3.5 | 3.5, 29 km al SURESTE de TONALA, CHIS | 13 de diciembre de 2025, 2:38 am |
3.7 | minar: M 3.7, 31 km al SUROESTE de ARCELIA, GRO | 13 de diciembre de 2025, 2:27 am |
¿Quieres enterarte de más sismos?
Listado de sismos¡Descarga la App!
¿Sabías que en México ocurren, en promedio, 4 sismos al día? ¡No te preocupes! A partir de ahora, ¡estarás siempre informado!