Sismos de México
Recibe la alerta en tu celular
Datos del Servicio Sismológico Nacional (UNAM) · Actualizado hace 3 h
Últimos sismos
- 3Círculo gris: varios sismos en la misma zona. Acerca el mapa para ver cada uno.
- Marcador de color: un sismo. El número es la magnitud.Menor a 3.03.0 a 4.95.0 a 6.97.0 o más
¿Qué significa la magnitud?
| Magnitud | Epicentro | Fecha y hora |
|---|---|---|
Magnitud 4.3 | 4.3, 148 km al SUROESTE de CD HIDALGO, CHIS | 21 de noviembre de 2026, 5:33 am |
Magnitud 4.0 | 4.0, 58 km al OESTE de CINTALAPA, CHIS | 20 de noviembre de 2026, 7:30 pm |
Magnitud 1.8 | 1.8, 10 km al SUROESTE de SAN JOSE DEL CABO, BCS | 20 de noviembre de 2026, 4:36 pm |
Magnitud 1.9 | 1.9, 3 km al NORTE de ZACATECAS, ZAC | 20 de noviembre de 2026, 4:36 pm |
Magnitud 3.6 | 3.6, 87 km al SUROESTE de OMETEPEC, GRO | 20 de noviembre de 2026, 4:20 pm |
Magnitud 3.4 | 3.4, 58 km al SUR de TECOMAN, COL | 20 de noviembre de 2026, 3:54 pm |
Magnitud 3.2 | 3.2, 29 km al ESTE de PINOTEPA NACIONAL, OAX | 20 de noviembre de 2026, 3:49 pm |
Magnitud 3.3 | 3.3, 16 km al ESTE de ACAPULCO, GRO | 20 de noviembre de 2026, 3:47 pm |
Magnitud 4.1 | 4.1, 7 km al NORESTE de ATOYAC DE ALVAREZ, GRO | 20 de noviembre de 2026, 3:36 pm |
Magnitud 3.7 | 3.7, 117 km al SUR de SALINA CRUZ, OAX | 20 de noviembre de 2026, 3:15 pm |
Magnitud 2.8 | 2.8, 15 km al SURESTE de PETATLAN, GRO | 20 de noviembre de 2026, 3:03 pm |
Magnitud 2.5 | 2.5, 9 km al SUROESTE de SAN MARCOS, GRO | 20 de noviembre de 2026, 2:48 pm |
Magnitud 3.4 | 3.4, 50 km al NORESTE de UNION HIDALGO, OAX | 20 de noviembre de 2026, 2:47 pm |
Magnitud 3.2 | 3.2, 62 km al SUROESTE de TAPACHULA, CHIS | 20 de noviembre de 2026, 2:26 pm |
Magnitud 3.4 | 3.4, 58 km al NOROESTE de CINTALAPA, CHIS | 20 de noviembre de 2026, 2:02 pm |
Magnitud 3.5 | 3.5, 32 km al SUROESTE de NUEVA ITALIA, MICH | 20 de noviembre de 2026, 1:41 pm |
Magnitud 2.8 | 2.8, 51 km al NORESTE de VICENTE GUERRERO, BC | 20 de noviembre de 2026, 4:49 am |
Magnitud 3.7 | 3.7, 152 km al SUROESTE de CIHUATLAN, JAL | 20 de noviembre de 2026, 4:32 am |
Magnitud 3.8 | 3.8, 4 km al SUR de STA MARIA ATZOMPA, OAX | 20 de noviembre de 2026, 3:21 am |
Magnitud 1.7 | 1.7, 3 km al NORTE de ZACATECAS, ZAC | 20 de noviembre de 2026, 2:58 am |
Magnitud 3.8 | 3.8, 56 km al SUROESTE de OMETEPEC, GRO | 20 de noviembre de 2026, 2:56 am |
Magnitud 2.2 | 2.2, 7 km al SUROESTE de SAN JOSE DEL CABO, BCS | 20 de noviembre de 2026, 2:45 am |
Magnitud 2.6 | 2.6, 6 km al SUROESTE de SAN JOSE DEL CABO, BCS | 20 de noviembre de 2026, 2:35 am |
Magnitud 3.9 | 3.9, 22 km al SUR de S PEDRO POCHUTLA, OAX | 20 de noviembre de 2026, 2:34 am |
Magnitud 3.7 | 3.7, 36 km al NORESTE de S PEDRO POCHUTLA, OAX | 20 de noviembre de 2026, 2:20 am |
1 - 0 resultados
