Sismos de México
A continuación te ofrecemos información oficial de los reportes de los últimos sismos ocurridos en el país
Últimos sismos
¿Cómo funciona la escala de Richter?
| Intensidad | Epicentro | Fecha y hora |
|---|---|---|
4.3 | 4.3, 125 km al SUROESTE de CD HIDALGO, CHIS | 10 de octubre de 2026, 2:30 pm |
3.2 | 3.2, 18 km al ESTE de CASIMIRO CASTILLO, JAL | 10 de octubre de 2026, 4:59 am |
3.0 | 3.0, 33 km al ESTE de SAN MARCOS, GRO | 10 de octubre de 2026, 4:55 am |
3.6 | 3.6, 54 km al NORESTE de SAN FELIPE, BC | 10 de octubre de 2026, 4:30 am |
2.7 | 2.7, 17 km al NOROESTE de SAN MARCOS, GRO | 10 de octubre de 2026, 4:12 am |
3.7 | 3.7, 65 km al SUR de J RODRIGUEZ CLARA, VER | 10 de octubre de 2026, 3:55 am |
4.0 | 4.0, 135 km al SUROESTE de PIJIJIAPAN, CHIS | 10 de octubre de 2026, 3:49 am |
3.4 | 3.4, 32 km al NORTE de PUERTO ESCONDIDO, OAX | 10 de octubre de 2026, 3:40 am |
2.8 | 2.8, 2 km al SURESTE de COQUIMATLAN, COL | 10 de octubre de 2026, 3:38 am |
3.6 | 3.6, 42 km al NORESTE de STA MARIA DEL RIO, SLP | 10 de octubre de 2026, 3:38 am |
¿Quieres enterarte de más sismos?
Listado de sismosLo que dicen nuestros usuarios
Disponible en Google Play y App Store
860k+
Descargas totales
4.6
Estrellas
2017
Desde
“Me avisa oportunamente de los multiples sismos que ocurren en México. Y ahora con esta última actualización es más objetivas las alertas, el avisar a tu círculo como estás. Desde 2019 que lo utilicé hasta ahora hay muchos avances en la App.”
“En el último sismo la alerta sonó en tiempo, incluso antes que otras alertas, el tono de la alerta ayuda mucho, ya que es clara.”
“Desde que la descargué en 2017 me ha avisado de los sismos y terremotos que han pasado. CDMX con internet de alta velocidad me llega las notificaciones antes que suene la alarma, ya me salvó 2 veces. De perlas.”
“Es una aplicación muy completa. Avisa al momento y permite mandar mensaje a los familiares de SOS con sólo presionar el botón de encendido tres veces. No contiene anuncios molestos y te mantiene informado.”
¡Descarga la App!
¿Sabías que en México ocurren, en promedio, 4 sismos al día? ¡No te preocupes! A partir de ahora, ¡estarás siempre informado!