Sismos de México
A continuación te ofrecemos información oficial de los reportes de los últimos sismos ocurridos en el país
Últimos sismos
¿Cómo funciona la escala de Richter?
| Intensidad | Epicentro | Fecha y hora |
|---|---|---|
4.0 | 4.0, 183 km al SUROESTE de CIHUATLAN, JAL | 12 de marzo de 2026, 5:32 am |
4.1 | 4.1, 198 km al SUROESTE de CIHUATLAN, JAL | 12 de marzo de 2026, 5:10 am |
3.9 | 3.9, 191 km al SUROESTE de CIHUATLAN, JAL | 12 de marzo de 2026, 4:53 am |
3.8 | 3.8, 199 km al SUROESTE de CIHUATLAN, JAL | 12 de marzo de 2026, 4:45 am |
3.7 | 3.7, 185 km al SUROESTE de CIHUATLAN, JAL | 12 de marzo de 2026, 4:44 am |
4.5 | 4.5, 98 km al OESTE de CIHUATLAN, JAL | 12 de marzo de 2026, 4:36 am |
4.4 | 4.4, 183 km al SUROESTE de CIHUATLAN, JAL | 12 de marzo de 2026, 4:36 am |
3.0 | 3.0, 15 km al NORESTE de RIO GRANDE, OAX | 12 de marzo de 2026, 4:29 am |
4.1 | 4.1, 190 km al SUROESTE de CIHUATLAN, JAL | 12 de marzo de 2026, 4:25 am |
4.0 | 4.0, 193 km al SUROESTE de CIHUATLAN, JAL | 12 de marzo de 2026, 4:23 am |
¿Quieres enterarte de más sismos?
Listado de sismosLo que dicen nuestros usuarios
Disponible en Google Play y App Store
860k+
Descargas totales
4.6
Estrellas
2017
Desde
“Me avisa oportunamente de los multiples sismos que ocurren en México. Y ahora con esta última actualización es más objetivas las alertas, el avisar a tu círculo como estás. Desde 2019 que lo utilicé hasta ahora hay muchos avances en la App.”
“En el último sismo la alerta sonó en tiempo, incluso antes que otras alertas, el tono de la alerta ayuda mucho, ya que es clara.”
“Desde que la descargué en 2017 me ha avisado de los sismos y terremotos que han pasado. CDMX con internet de alta velocidad me llega las notificaciones antes que suene la alarma, ya me salvó 2 veces. De perlas.”
“Es una aplicación muy completa. Avisa al momento y permite mandar mensaje a los familiares de SOS con sólo presionar el botón de encendido tres veces. No contiene anuncios molestos y te mantiene informado.”
¡Descarga la App!
¿Sabías que en México ocurren, en promedio, 4 sismos al día? ¡No te preocupes! A partir de ahora, ¡estarás siempre informado!