Sismos de México
A continuación te ofrecemos información oficial de los reportes de los últimos sismos ocurridos en el país
Últimos sismos
¿Cómo funciona la escala de Richter?
| Intensidad | Epicentro | Fecha y hora |
|---|---|---|
4.9 | minar: M 4.9, 23 km al SUROESTE de HUIXTLA, CHIS | 4 de marzo de 2026, 11:55 am |
4.0 | 4.0, 15 km al SURESTE de SANTA ISABEL, BC | 4 de marzo de 2026, 6:55 am |
3.5 | 3.5, 12 km al NOROESTE de IXMIQUILPAN, HGO | 4 de marzo de 2026, 4:56 am |
3.4 | 3.4, 44 km al NORTE de MATIAS ROMERO, OAX | 4 de marzo de 2026, 4:43 am |
3.7 | 3.7, 9 km al SUR de SANTA ISABEL, BC | 4 de marzo de 2026, 4:29 am |
3.6 | 3.6, 43 km al SUROESTE de CD DE ARMERIA, COL | 4 de marzo de 2026, 4:26 am |
1.9 | 1.9, 16 km al NORESTE de SAN JOSE DEL CABO, BCS | 4 de marzo de 2026, 4:16 am |
3.9 | 3.9, 50 km al ESTE de UNION HIDALGO, OAX | 4 de marzo de 2026, 4:10 am |
3.4 | 3.4, 8 km al ESTE de CD IXTEPEC, OAX | 4 de marzo de 2026, 4:07 am |
4.0 | 4.0, 136 km al SUROESTE de CD HIDALGO, CHIS | 4 de marzo de 2026, 3:53 am |
¿Quieres enterarte de más sismos?
Listado de sismos¡Descarga la App!
¿Sabías que en México ocurren, en promedio, 4 sismos al día? ¡No te preocupes! A partir de ahora, ¡estarás siempre informado!